Главная · Библиотека · Оценка рисков и методы · Шкалы оценки риска
Библиотека · Оценка рисков и методы
Шкала это договоренность о языке. Пока ее нет, слово «высокий» у финансового директора и у главного инженера означает разное.

Практика сошлась на пяти уровнях по каждой оси. Три уровня слишком грубы, все риски собираются в середине. Семь и больше создают иллюзию точности, которой в экспертной оценке нет.
Число уровней вероятности и влияния должно совпадать, иначе матрица получается несимметричной и зоны на ней приходится размечать вручную, теряя логику.
Два столбца описания, качественный и количественный. Второй нужен, чтобы уровни не расползались.
| Уровень | Описание словами | Ориентир |
|---|---|---|
| 1. Очень низкая | Событие в отрасли известно, в компании не происходило | Реже одного раза в 10 лет |
| 2. Низкая | Происходило однократно за историю компании | Раз в 5-10 лет |
| 3. Средняя | Происходит эпизодически, есть прецеденты у коллег | Раз в 2-5 лет |
| 4. Высокая | Происходило за последние два года | Раз в год-два |
| 5. Очень высокая | Происходит регулярно или уже реализуется | Чаще раза в год |
Влияние оценивается по нескольким измерениям, берется максимальное.
| Уровень | Финансы | Сроки и операции | Люди и репутация |
|---|---|---|---|
| 1. Незначительное | До 0,1 процента выручки | Задержка до суток, компенсируется | Без последствий для персонала |
| 2. Умеренное | 0,1-0,5 процента | До недели, есть обходное решение | Локальное недовольство, микротравмы |
| 3. Существенное | 0,5-2 процента | До месяца, страдают обязательства | Тяжелая травма, публикации в отраслевых СМИ |
| 4. Крупное | 2-5 процента | Свыше месяца, срыв договоров | Групповой несчастный случай, федеральные СМИ |
| 5. Критическое | Свыше 5 процентов или угроза устойчивости | Остановка ключевой деятельности | Гибель человека, отзыв лицензии |
Проценты привязывайте к показателю своей компании, выручке или EBITDA. Абсолютные суммы устаревают каждый год, проценты живут дольше.
Частые вопросы
Одна форма для любого вопроса
Расскажем о ближайших датах, предложим формат под ваш состав участников и назовем порядок бюджета.
Предпочитаете почту — напишите на info@risk-place.ru. Адрес: Москва, улица Скаковая, 32с2.